|
|
| 所 在 地: |
广东省深圳市 |
| 当前价格: |
元
|
|
| 在线联系: |
|
| 最小订量: |
|
|
| 发布日期: |
2008年7月10日 |
| 有 效 期: |
2009年1月6日 |
|
| 联 系 人: |
张春华 |
| 公 司 名: |
深圳市勤谨科技有限公司 |
| 企业类型: |
私营有限责任公司 |
| 经营模式: |
贸易型 |
| 电 话: |
0755-27580595 |
| 移动电话: |
13510647020 |
| 传 真: |
0755-27580507 |
| 地 址: |
宝安区西乡径贝华侨新村工业大厦 |
| 邮 编: |
518000 |
| 公司网站: |
没有提供 |
|
|
| 产品说明 |
发布信息 |
|
10PF 25V NPO +-0.5PF 0201
33PF 25V NPO +-5% 0201
1UF 6.3V X5R +-10% 0402
4.7UF 6.3V X5R +-10% 0603
2.2UF 6.3V X5R +-10% 0603
0.1UF 6.3V X5R +-20% 0201
1uF 10V X5R +/-20% 0402
1UF 16V +-20% X5R 0504(0402*2)
10UF 10V Y5V +80-20% 0805
0.1uF 10V X5R +/-10% 0402
0.1uF 16V Y5V +80-20% 0402
1.2pF 50V NPO +-0.25PF 0402
10pF 50V NPO +-0.5PF 0402
10uF 6.3V X5R +-20% 0603
7pF 50V NPO +-0.5PF 0402
1uF 10V X5R +/-20% 0402
1.8pF 50V NPO +-0.25PF 0402
1pF 50V NPO +-0.25PF 0402
1UF 6.3V X5R +-10% 0402
1.0uF 6.3V Y5V +80-20% 0402
10NF 50V X7R +-10% 0603
0.5pF 50V NPO +-0.25PF 0402
1UF 10V Y5V +80-20% 1206(0603*4)
1NF 50V X7R +-10% 0603
2.7pF 50V NPO +-0.25PF 0402
2pF 50V NPO +-0.25PF 0402
10nF 16V X7R +/-10% 0402
1UF 6.3V X5R +-10% 0402
10nF 25V X7R +/-10% 0402
1UF 16V X5R +-10% 0603
1UF 16V Y5V +80-20% 0805
470pF 50V X7R +/-10% 0402
2.2nF 50V X7R +/-10% 0402
0.1UF 25V Y5V +80-20% 0603
1nF 50V X7R +/-10% 0402
33pF 50V NPO +/-5% 0402
15pF 50V NPO +/-5% 0402
5pF 50V NPO +-0.25PF 0402
27pF 50V NPO +/-5% 0402
0.22uF 10V Y5V +80-20% 0402
1uF 16V Y5V +80-20% 0603
1.5pF 50V NPO +-0.25PF 0402
10pF 50V NPO +/-0.5pF 0603
10NF 50V X7R +-10% 0603
2.2pF 50V NPO +-0.25PF 0402
0.1UF 16V X7R +-10% 0603
47nF 10V X5R +/-10% 0402
4.7pF 50V NPO +-0.25PF 0402
18nF 16V X7R +/-10% 0402
22nF 16V X7R +/-10% 0402
0.1UF 16V X7R +-20% 1206(0603*4)
6PF 50V NPO +-0.25PF 0402
10pF 50V NPO +/-0.5pF 0603
3pF 50V NPO +-0.25PF 0402
3.9pF 50V NPO +-0.25PF 0402 |
|
|
|