|
|
|
| 联 系 人: |
贺文华( 销售经理) |
| 公 司 名: |
深圳市亚科希电子有限公司 |
| 企业类型: |
私营有限责任公司 |
| 经营模式: |
生产型, 贸易型 |
| 电 话: |
0755-82043013 |
| 移动电话: |
13066866558 |
| 传 真: |
0086-755-82043975 |
| 地 址: |
中国广东深圳市福田区天安数码城物业中心501 |
| 邮 编: |
518041 |
| 公司网站: |
http://www.sensoronline.cn |
|
|
| 产品说明 |
发布信息 |
|
长期供应台湾亿光EVERLIGHT【SMD贴片】
Part NO. 长 (mm) 宽 (mm) 高 (mm) 波长λP (nm) Rise/Fall Time (μs) VCE(SAT)_Max (V) IC(ON)_Min (mA) IC(ON)_Typ (mA) IC(ON)_Max (mA)
光电晶体管PT12-21B-TR8 3 1 2 940 15/15 0.4 0.3 1.14
光电晶体管PT12-21C-TR8 3 1 2 940 15/15 0.4 0.3 1.14
光电晶体管PT15-21B-TR8 3.2 1.5 1.1 940 15/15 0.4 0.1 0.3
光电晶体管PT15-21C-TR8 3.2 1.5 1.1 940 15/15 0.4 0.1 0.3
光电晶体管PT17-21B-L41-TR8 2 1.25 1.1 940 15/15 0.4 0.1 0.65
光电晶体管PT17-21C-L41-TR8 2 1.25 1.1 940 15/15 0.4 0.3 1
光电晶体管PT19-21C-L41-TR8 1.6 0.8 0.8 9640 15/15 0.4 0.3 0.6
光电晶体管PT26-21B-TR8 3.2 1.6 1.85 940 15/15 0.4 1
光电晶体管PT26-21C-TR8 3.2 1.6 1.85 940 15/15 0.4 0.3 2.6
光电晶体管PT26-51B-TR8 3.2 1.6 2.51 940 15/15 0.4 1
光电晶体管PT28-21B-TR8 2.5 2 1.4 940 15/15 0.4 0.1 0.3
光电晶体管PT42-21B-TR8 3.2 2.4 2.6 940 15/15 0.4 1.77 3
光电晶体管PT67-21C-L41-TR8 2.8 2.4 1.9 940 15/15 0.4 0.3 1
光电晶体管PT91-21B 2.5 2 1.4 940 15/15 0.4 1 1.5
光电晶体管PT91-21B-TR10 2.5 2 1.4 940 15/15 0.4 1 1.5
光电晶体管PT91-21B-TR7 2.5 2 1.4 940 15/15 0.4 1 1.5
光电晶体管PT91-21B-TR9 2.5 2 1.4 940 15/15 0.4 1 1.5
http://www.sensoronline.cn |
|
|
|