|
|
|
| 联 系 人: |
贺文华( 销售经理) |
| 公 司 名: |
深圳市亚科希电子有限公司 |
| 企业类型: |
私营有限责任公司 |
| 经营模式: |
生产型, 贸易型 |
| 电 话: |
0755-82043013 |
| 移动电话: |
13066866558 |
| 传 真: |
0086-755-82043975 |
| 地 址: |
中国广东深圳市福田区天安数码城物业中心501 |
| 邮 编: |
518041 |
| 公司网站: |
http://www.sensoronline.cn |
|
|
| 产品说明 |
发布信息 |
|
台湾亿光EVERLIGHT EVERLIGHT EVERLIGHT【DIP插脚】
Part NO. 波长λP (nm) 上升/下降时间(μs) 直流电最小值 IL (μA) 直流电特性 IL (μA)
光电二极管PD204-6B 940 0.006/0.006 1 3
光电二极管PD204-6B-L3 940 0.01/0.01 3.5 8
光电二极管PD204-6C-L3 940 0.01/0.01 10
光电二极管PD333-3B-H0-L2 940 0.045/0.045 25 35
光电二极管PD333-3C-H0-L2 940 0.045/0.045 36 40
http://www.sensoronline.cn
地址:深圳市福田区天安数码城物业中心大厦501室
电话:0755-82043972 83683036 传真:0755-82043975 手机:13066866558
长期供应台湾亿光EVERLIGHT EVERLIGHT EVERLIGHT【SMD贴片】
Part NO. 长 (mm) 宽 (mm) 高 (mm) 波长λP (nm) 上升/下降时间 (μs) 直流电最小值 IL(μA) 直流电中间值 IL(μA) 直流电最大值 IL(μA)
光电二极管PD15-21B-TR8 3.2 1.5 1.1 940 0.006/0.006 0.2 0.8
光电二极管PD15-22B-TR8 3.3 2.8 1.1 940 0.01/0.01 4.2 6.5
光电二极管PD15-22C-L3-TR8 3.3 2.8 1.1 940 0.01/0.01 2.4
光电二极管PD15-22C-TR8 3.3 2.8 1.1 940 0.01/0.01 4.2 6.5
光电二极管PD42-21B-TR8 3.2 2.4 2.8 940 0.006/0.006 2 4
光电二极管PD42-21C-TR8 3.2 2.4 2.8 940 0.006/0.006 2 5 12
光电二极管PD70-01B-TR10 4.4 3.9 1.2 940 0.05/0.05 17 25
光电二极管PD70-01B-TR7 4.4 3.9 1.2 940 0.05/0.05 17 25
光电二极管PD70-01C-TR10 4.4 3.9 1.2 940 0.05/0.05 17 25
光电二极管PD70-01C-TR7 4.4 3.9 1.2 940 0.05/0.05 17 25
光电二极管PD95-21B-TR10 2.1 2 2.7 940 0.006/0.006 4
Part NO. 长 (mm) 宽 (mm) 高(mm) 峰值波长λP (nm) 上升/下降时间 (μs) 直流电最小值IL (μA) 直流电中间值IL (μA)
光电二极管PD438B 4.8 3.8 6.6 940 0.05/0.05 10.2 18
光电二极管PD438B-C1 4.8 3.8 6.6 940 0.05/0.05 10.2 18
光电二极管PD438B-C2 4.8 3.8 6.6 940 0.05/0.05 10.2 18
光电二极管PD438B-L1 4.8 3.8 6.6 940 0.01/0.01 2.6 4
光电二极管PD438B-S46 4.8 3.8 6.6 940 0.05/0.05 10.2 18
光电二极管PD438C 4.8 3.8 6.6 940 0.05/0.05 10.2 18
光电二极管PD438C-S46 4.8 3.8 6.6 940 0.05/0.05 10.2 18
光电二极管PD638B 5.25 2.75 7.6 940 0.05/0.05 10.2 18
光电二极管PD638C 5.25 2.75 7.6 940 0.05/0.05 10.2 18 |
|
|
|