|
|
|
| 联 系 人: |
贺文华( 销售经理) |
| 公 司 名: |
深圳市亚科希电子有限公司 |
| 企业类型: |
私营有限责任公司 |
| 经营模式: |
生产型, 贸易型 |
| 电 话: |
0755-82043013 |
| 移动电话: |
13066866558 |
| 传 真: |
0086-755-82043975 |
| 地 址: |
中国广东深圳市福田区天安数码城物业中心501 |
| 邮 编: |
518041 |
| 公司网站: |
http://www.sensoronline.cn |
|
|
| 产品说明 |
发布信息 |
|
Part NO. 波长λP (nm) 载波Freq. (KHz) 供应电压 (V) ICC_Typ (mA) ICC_Max (mA) LCenter (m) L45 (m) Pinning
红外线接收头IRM-8601S-1 波长940 33 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8601S-2 波长940 36 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8601S-5 波长940 56 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8601S-P 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8602-P 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8602S 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8602S-1 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8602S-2 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8602S-5 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8602S-P 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8607S 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8607S-1 波长940 33 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8607S-2 波长940 33 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8607S-5 波长940 33 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8607T-5-P 波长940 56 4.5~5.5 1 8 5 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8608S 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8608S-1 波长940 33 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8608S-2 波长940 36 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8608S-5 波长940 56 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8751 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8751-1 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8751-2 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8751-5 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8751-P 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8752 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8752-1 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8752-2 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8752-5 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8753 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8753-1 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8753-2 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8753-5 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8755 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8755-1 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8755-2 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8755-5 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8871S-F72 波长940 38 4.5~5.5 0.9 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8881S 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8881T 波长940 38 4.5~5.5 3 14 5 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8881V-P 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
红外线接收头IRM-8885V-P 波长940 38 4.5~5.5 0.9 8 4 Out-GND-Vcc
台湾亿光EVERLIGHT EVERLIGHT 【贴片SMD】
Part NO. 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm) 波长λP (nm) 载波Freq. (KHz) 供应电压 (V) ICC_Typ (mA) ICC_Max (mA) LCenter (m) L45 (m)
红外线接收头IRM-H136-TR2 7.4 5.5 2.55 940 36 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H138-TR2 7.4 5.5 2.55 940 38 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H140-TR2 7.4 5.5 2.55 940 40 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H236-TR2 5.1 4.5 1.45 940 36 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H238-TR2 5.1 4.5 1.45 940 38 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H240-TR2 5.1 4.5 1.45 940 40 2.7~5.5 3 8 5
红外线接收头IRM-H538-TR2 5.3 2.9 3.65 940 38 2.7~5.5 1.2 8 5
红外线接收头IRM-V036-TR1 8.1 4.02 5.1 940 36 2.7~5.5 1.2 10 5
红外线接收头IRM-V038-TR1 8.1 4.02 5.1 940 38 2.7~5.5 1.2 10 5
红外线接收头IRM-V040-TR1 8.1 4.02 5.1 940 40 2.7~5.5 1.2 10 5
红外线接收头IRM-V536-TR1 5.3 3.8 2.65 940 36 2.7~5.5 1.2 8 5
红外线接收头IRM-V538-TR1 5.3 3.8 2.65 940 38 2.7~5.5 1.2 8 5
红外线接收头IRM-V538N7-TR1 5.3 3.8 2.65 940 38 2.7~5.5 1.2 8 5
红外线接收头IRM-V540-TR1 5.3 3.8 2.65 940 40 2.7~5.5 1.2 8 5 |
|
|
|