|
|
|
| 联 系 人: |
贺文华( 销售经理) |
| 公 司 名: |
深圳市亚科希电子有限公司 |
| 企业类型: |
私营有限责任公司 |
| 经营模式: |
生产型, 贸易型 |
| 电 话: |
0755-82043013 |
| 移动电话: |
13066866558 |
| 传 真: |
0086-755-82043975 |
| 地 址: |
中国广东深圳市福田区天安数码城物业中心501 |
| 邮 编: |
518041 |
| 公司网站: |
http://www.sensoronline.cn |
|
|
| 产品说明 |
发布信息 |
|
品名 / 編號 View Angle VF_Min (V) VF_Typ (V) VF_Max (V) 波长λP (nm) Ie_Min (mW\sr) Ie_Typ (mW\sr)
红外线发射管 HIR204 25 1.45 1.65 850 7.8 17.6
红外线发射管 HIR204C 25 1.45 1.65 850 7.8 17.6
红外线发射管 HIR204C-H0 40 1.45 1.65 850 4 8.9
红外线发射管 HIR234C 30 1.45 1.65 850 7.8 15
红外线发射管 IR204-A 35 1.2 1.5 940 4 5.6
红外线发射管 IR204-H16-L10 50 1.2 1.5 940 2.8 4
红外线发射管 IR204C-H16-L10 50 1.2 1.5 940 2.8 5
红外线发射管 IR2424-3C 35 1.2 1.5 940 2.6 5.5
红外线发射管 SIR204-A 30 1.3 1.6 875 4 6.4
红外线发射管 SIR323-5 35 1.3 1.6 875 4 7.8
红外线发射管 SIR333-A 20 1.3 1.6 875 7.8 20
EVERLIGHT 【5 mm】
品名 / 編號 View Angle VF_Min (V) VF_Typ (V) VF_Max (V) 波长λP (nm) Ie_Min (mW\sr) Ie_Typ (mW\sr)
红外线发射管 HIR313C 25 1.45 1.65 850 15 35
红外线发射管 HIR333 17 1.45 1.65 850 7.8 15
红外线发射管 HIR333-H0 30 1.45 1.65 850 7.8 15
红外线发射管 HIR333C-H0 30 1.45 1.65 850 7.8 15
红外线发射管 HIR7373C 40 1.45 1.65 850 7.8 15
红外线发射管 HIR7393C 50 1.45 1.65 850 7.8 15
红外线发射管 HIR8323-C16 30 1.45 1.65 850 20 36
红外线发射管 IR1503 20 1.2 1.5 940 21 28
红外线发射管 IR313 25 1.2 1.5 940 7.8 15
红外线发射管 IR323 30 1.2 1.5 940 4 6.4
红外线发射管 IR323-H0-A 60 1.2 1.5 940 2 3.5
红外线发射管 IR333-H0 40 1.2 1.5 940 5.6 7.8
红外线发射管 IR333-H0-L10 40 1.2 1.5 940 11 12
红外线发射管 IR333C-H0 45 1.2 1.5 940 5.6 7.8
红外线发射管 IR333C-H0-L10 40 1.2 1.5 940 7.8 10
红外线发射管 IR333C-H2 30 1.2 1.5 940 7.8 15
红外线发射管 IR333C-H2-L10 30 1.2 1.5 940 7.8 15
红外线发射管 IR383 20 1.2 1.5 940 7.8 20
红外线发射管 IR533C 25 1.2 1.5 940 4 7.8
红外线发射管 IR7373C 50 1.2 1.5 940 5.6 8
红外线发射管 IR7393C 60 1.2 1.5 940 4 6.5
红外线发射管 SIR333C 20 1.3 1.6 875 7.8 20
红外线发射管 SIR333C-H0-L9 30 1.3 1.6 875 5.6 11
红外线发射管 SIR383 20 1.3 1.6 875 11 25 |
|
|
|