|
|
|
| 联 系 人: |
孙睿先生( 市场部) |
| 公 司 名: |
深圳市利德科技有限公司 |
| 企业类型: |
私营有限责任公司 |
| 经营模式: |
贸易型, 服务型 |
| 电 话: |
0755-81651629 |
| 移动电话: |
13689597652 |
| 传 真: |
0755-84713065 |
| 地 址: |
福田区上步工业区201 |
| 邮 编: |
518000 |
| 公司网站: |
没有提供 |
|
|
| 产品说明 |
发布信息 |
|
TAJA476*002 A 47 2.5 0.9 6 3TAJA475*010 A 4.7 10 0.5 6 5TAJA105*020 A 1 20 0.5 4 9TAJA104*035 A 0.1 35 0.5 4 24
TAJA686*002 A 68 2.5 1.4 8 1.5TAJA685*010 A 6.8 10 0.7 6 4TAJA155*020 A 1.5 20 0.5 6 6.5TAJA154*035 A 0.15 35 0.5 4 21
TAJB157*002 B 150 2.5 3 10 1.6TAJA106*010 A 10 10 1 6 3TAJA225*020 A 2.2 20 0.5 6 5.3TAJA224*035 A 0.22 35 0.5 4 18
TAJB227*002 B 220 2.5 4.4 8 1.6TAJA156*010 A 15 10 1.5 6 3.2TAJB225*020 B 2.2 20 0.5 6 3.5TAJA334*035 A 0.33 35 0.5 4 15
TAJD227*002 D 220 2.5 5.5 8 0.3TAJB156*010 B 15 10 1.5 6 2.8TAJA335*020 A 3.3 20 0.7 6 4.5TAJA474*035 A 0.47 35 0.5 4 12
TAJD337*002 D 330 2.5 8.2 8 0.3TAJA226*010 A 22 10 2.2 8 3TAJB335*020 B 3.3 20 0.7 6 3TAJB474*035 B 0.47 35 0.5 4 10
TAJC477*002 C 470 25 9.4 12 0.2TAJB226*010 B 22 10 2.2 6 2.4TAJA475*020 A 4.7 20 0.9 6 4TAJA684*035 A 0.68 35 0.5 4 8
TAJD477*002 D 470 2.5 11.6 8 0.2TAJB336*010 B 33 10 3.3 6 1.8TAJB475*020 B 4.7 20 0.9 6 3TAJB684*035 B 0.68 35 0.5 4 8
TAJD687*002 D 680 2.5 17 16 0.2TAJC336*010 C 33 10 3.3 6 1.6TAJB685*020 B 6.8 20 1.4 6 2.5TAJA105*035 A 1 35 0.5 4 7.5
TAJD108*002 D 1000 2.5 25 20 0.2TAJB476*010 B 47 10 4.7 8 1TAJC685*020 C 6.8 20 1.4 6 2TAJB105*035 B 1 35 0.5 4 6.5
TAJE108*002 E 1000 2.5 25 25 0.9TAJC476*010 C 47 10 4.7 6 1.2TAJB106*020 B 10 20 2 6 2.1TAJA155*035 A 1.5 35 0.5 6 7.5
TAJV158*002 V 1500 2.5 30 20 0.4TAJC686*010 C 68 10 6.8 6 1.3TAJC106*020 C 10 20 2 6 1.9TAJB155*035 B 1.5 35 0.5 6 5.2
TAJA336*004 A 33 4 1.3 6 3TAJC107*010 C 100 10 10 8 1.2TAJB156*020 B 15 20 3 6 2TAJC155*035 C 1.5 35 0.5 6 4.5
TAJA476*004 A 47 4 1.9 8 2.6TAJD107*010 D 100 10 10 6 0.9TAJC156*020 C 15 20 3 6 1.7TAJA225*035 A 2.2 35 0.8 6 4.5
TAJB686*004 B 68 4 2.7 6 1.8TAJC157*010 C 150 10 15 8 0.9TAJB226*020 B 22 20 4.4 6 1.8TAJB225*035 B 2.2 35 0.8 6 4.2
TAJB107*004 B 100 4 4 8 0.9TAJD157*010 D 150 10 15 6 0.9TAJC226*020 C 22 20 4.4 6 1.6TAJC225*035 C 2.2 35 0.8 6 3.5
TAJB157*004 B 150 4 6 8 1.5TAJE157*010 E 150 10 15 8 0.9TAJD226*020 D 22 20 4.4 6 0.9TAJB335*035 B 3.3 35 1.2 6 3.5
TAJC157*004 C 150 4 6 6 0.3TAJD227*010 D 220 10 22 8 0.5TAJC336*020 C 33 20 6.6 6 1.5TAJC335*035 C 3.3 35 1.2 6 2.5
TAJC227*004 C 220 4 8.8 8 1.2TAJE227*010 E 220 10 22 8 0.5TAJD336*020 D 33 20 6.6 6 0.9TAJB475*035 B 4.7 35 1.2 6 3.1
TAJD227*004 D 220 4 8.8 8 0.9TAJD337*010 D 330 10 33 8 0.9TAJC476*020 C 47 20 9.4 6 0.9TAJC475*035 C 4.7 35 1.6 6 2.2
TAJC337*004 C 330 4 13.2 8 0.9TAJE337*010 E 330 10 33 8 0.9TAJD476*020 D 47 20 9.4 6 0.9TAJD475*035 D 4.7 35 1.6 6 1.5
TAJD337*004 D 330 4 13.2 8 0.9TAJV337*010 V 330 10 33 10 0.9TAJE476*020 E 47 20 9.4 6 0.9TAJC685*035 C 6.8 35 2.4 6 1.8
TAJD477*004 D 470 4 18.8 12 0.9TAJE477*010 E 470 10 47 10 0.5TAJD686*020 D 68 20 13.6 6 0.9TAJD685*035 D 6.8 35 2.4 6 1.3
TAJE477*004 E 470 4 18.8 10 0.5TAJV477*010 V 470 10 47 10 0.5TAJE686*020 E 68 20 13.6 6 0.9TAJC106*035 C 10 35 3.5 6 1.6
TAJD687*004 D 680 4 27.2 14 0.5TAJA225*016 A 2.2 16 0.5 6 6.5TAJD107*020 D 100 20 20 6 0.9TAJD106*035 D 10 35 3.5 6 1
TAJE687*004 E 680 4 27.2 14 0.9TAJA335*016 A 3.3 16 0.5 6 5TAJE107*020 E 100 20 20 6 0.9TAJE106*035 E 10 35 3.5 6 0.9
TAJE108*004 E 1000 4 40 14 0.4TAJB335*016 B 3.3 16 0.5 6 4.5TAJV107*020 V 100 20 20 8 0.9TAJC156*035 C 15 35 5.3 6 1.4
TAJV108*004 V 1000 4 40 16 0.4TAJA475*016 A 4.7 16 0.8 6 4TAJE157*020 E 150 20 30 8 0.3TAJD156*035 D 15 35 5.3 6 0.9
TAJV158*004 V 1500 4 60 30 0.2TAJB475*016 B 4.7 16 0.8 6 3.5TAJV157*020 V 150 20 30 8 0.5TAJD226*035 D 22 35 7.7 6 0.9
TAJA106*006 A 10 6.3 0.6 6 4TAJA685*016 A 6.8 16 1.1 6 3.5TAJA474*025 A 0.47 25 0.5 4 14TAJE226*035 E 22 35 7.7 6 0.9
TAJA156*006 A 15 6.3 0.9 6 3.5TAJB685*016 B 6.8 16 1.1 6 2.5TAJA684*025 A 0.68 25 0.5 4 10TAJD336*035 D 33 35 11.6 6 0.9
TAJA226*006 A 22 6.3 1.4 6 3TAJA106*016 A 10 16 1.6 8 3TAJA105*025 A 1 25 0.5 4 8TAJE336*035 E 33 35 11.6 6 0.9
TAJA336*006 A 33 6.3 2.1 8 2.5TAJB106*016 B 10 16 1.6 6 2.8TAJA155*025 A 1.5 25 0.5 6 7.5TAJE476*035 E 47 35 16.5 6 0.9
TAJB476*006 B 47 6.3 3 6 2TAJC106*016 C 10 16 1.6 6 2TAJB155*025 B 1.5 25 0.5 6 5TAJA104*050 A 0.1 50 0.5 4 22
TAJC476*006 C 47 6.3 3 6 1.6TAJB156*016 B 15 16 2.4 6 2.5TAJA225*025 A 2.2 25 0.6 6 7TAJA154*050 A 0.15 50 0.5 4 15
TAJB686*006 B 68 6.3 4 8 0.9TAJC156*016 C 15 16 2.4 6 1.8TAJB225*025 B 2.2 25 0.6 6 4.5TAJB154*050 B 0.15 50 0.5 4 17
TAJC686*006 C 68 6.3 4.3 6 1.5TAJB226*016 B 22 16 3.5 6 2.3TAJA335*025 A 3.3 25 0.8 6 3.7TAJA224*050 A 0.22 50 0.5 4 18
TAJB107*006 B 100 6.3 6.3 10 1.7TAJC226*016 C 22 16 3.5 6 1.6TAJB335*025 B 3.3 25 0.8 6 3.5TAJB224*050 B 0.22 50 0.5 4 14
TAJC107*006 C 100 6.3 6.3 6 0.9TAJD226*016 D 22 16 3.5 6 1.1TAJB475*025 B 4.7 25 1.2 6 2.8TAJB334*050 B 0.33 50 0.5 4 12
TAJC157*006 C 150 6.3 9.5 6 1.3TAJB336*016 B 33 16 5.3 8 2.1TAJB685*025 B 6.8 25 1.7 6 2.8TAJB474*050 B 0.47 50 0.7 4 9.5
TAJD157*006 D 150 6.3 9.5 6 0.9TAJC336*016 C 33 16 5.3 6 1.5TAJC685*025 C 6.8 25 1.7 6 2TAJC474*050 C 0.47 50 0.5 4 8
TAJC227*006 C 220 6.3 13.9 8 1.2TAJD336*016 D 33 16 5.3 6 0.9TAJC106*025 C 10 25 2.5 6 1.8TAJB684*050 B 0.68 50 0.5 4 8
TAJD227*006 D 220 6.3 13.9 8 0.9TAJC476*016 C 47 16 7.5 6 1.4TAJD106*025 D 10 25 2.5 6 1.2TAJC684*050 C 0.68 50 0.5 4 7
TAJE227*006 E 220 6.3 13.9 8 0.9TAJD476*016 D 47 16 7.5 6 0.9TAJC156*025 C 15 25 3.8 6 1.6TAJB105*050 B 1 50 0.5 4 7
TAJD337*006 D 330 6.3 20.8 8 0.4TAJC686*016 C 68 16 10.9 6 1.3TAJD156*025 D 15 25 3.8 6 1TAJC105*050 C 1 50 0.5 4 5.5
TAJE337*006 E 330 6.3 20.8 8 0.4TAJD686*016 D 68 16 10.9 6 0.9TAJC226*025 C 22 25 5.5 6 1.4TAJC155*050 C 1.5 50 0.8 6 4.5
TAJD477*006 D 470 6.3 28 12 0.4TAJD107*016 D 100 16 16 6 0.9TAJD226*025 D 22 25 5.5 6 0.9TAJD155*050 D 1.5 50 0.8 6 4
TAJE477*006 E 470 6.3 28 10 0.4TAJE107*016 E 100 16 16 6 0.9TAJD336*025 D 33 25 8.3 6 0.9TAJC225*050 C 2.2 50 1.1 6 3
TAJV477*006 V 470 6.3 28 10 0.4TAJD157*016 D 150 16 24 6 0.9TAJE336*025 E 33 25 8.3 6 0.9TAJD225*050 D 2.2 50 1.1 6 2.5
TAJE687*006 E 680 6.3 42.8 10 0.5TAJE157*016 E 150 16 24 6 0.9TAJD476*025 D 47 25 11.8 6 0.9TAJC335*050 C 3.3 50 1.7 6 2.5
TAJV687*006 V 680 6.3 42.8 10 0.5TAJV157*016 V 150 16 24 8 0.5TAJE476*025 E 47 25 11.8 6 0.9TAJD335*050 D 3.3 50 1.7 6 2
TAJV108*006 V 1000 6.3 63 16 0.4TAJE227*016 E 220 16 35.2 10 0.5TAJE686*025 E 68 25 17 6 0.9TAJD475*050 D 4.7 50 2.4 6 1.4
TAJE106*050 E 15 50 7.5 6 0.6TAJV227*016 V 220 16 35.2 8 0.9TAJV686*025 V 68 25 17 6 0.9TAJD685*050 D 6.8 50 3.4 6 1
TAJE156*050 E 15 50 75 6 0.6TAJE106*050 E 10 50 5 6 1TAJV107*025 V 100 25 25 8 0.4TAJD106*050 D 10 50 5 6 0.8
TAJV226*050 V 22 50 11 8 0.6 |
|
|
|