|
|
|
| 联 系 人: |
孙睿先生( 市场部) |
| 公 司 名: |
深圳市利德科技有限公司 |
| 企业类型: |
私营有限责任公司 |
| 经营模式: |
贸易型, 服务型 |
| 电 话: |
0755-81651629 |
| 移动电话: |
13689597652 |
| 传 真: |
0755-84713065 |
| 地 址: |
福田区上步工业区201 |
| 邮 编: |
518000 |
| 公司网站: |
没有提供 |
|
|
| 产品说明 |
发布信息 |
|
3.3UF 293D335(1)004A(2) 2.2 A 293D225(1)6R3A(2) 0.5 6 7.6 0.101.5 A 293D155(1)010A(2) 0.5 6 8.0 0.101.0 A 293D105(1)016A(2) 0.5 4 9.3 0.09
4.7 A 293D475(1)004A(2) 3.3 A 293D335(1)6R3A(2) 0.5 6 6.3 0.112.2 A 293D225(1)010A(2) 0.5 6 6.3 0.111.5 A 293D155(1)016A(2) 0.5 6 6.7 0.11
6.8 A 293D685(1)004A(2) 4.7 A 293D475(1)6R3A(2) 0.5 6 5.5 0.123.3 A 293D335(1)010A(2) 0.5 6 5.5 0.122.2 A 293D225(1)016A(2) 0.5 6 5.9 0.11
10 A 293D106(1)004A(2)6.8 A 293D685(1)6R3A(2) 0.5 6 5.0 0.124.7 A 293D475(1)010A(2) 0.5 6 5.0 0.122.2 B 293D225(1)016B(2) 0.5 6 4.6 0.14
10 B 293D106(1)004B(2) 6.8 B 293D685(1)6R3B(2) 0.5 6 3.4 0.164.7 B 293D475(1)010B(2) 0.5 6 3.4 0.163.3 A 293D335(1)016A(2) 0.5 6 5.0 0.12
15 A 293D156(1)004A(2) 10 A 293D106(1)6R3A(2) 0.6 6 3.4 0.156.8 A 293D685(1)010A(2) 0.7 6 4.2 0.133.3 B 293D335(1)016B(2) 0.5 6 3.5 0.16
15 B 293D156(1)004B(2)10 B 293D106(1)6R3B(2) 0.6 6 2.9 0.176.8 B 293D685(1)010B(2) 0.7 6 2.9 0.174.7 A 293D475(1)016A(2) 0.8 6 5.0 0.12
22 A 293D226(1)004A(2)15 A 293D156(1)6R3A(2) 0.9 6 2.9 0.1610 A 293D106(1)010A(2) 1.0 6 3.4 0.154.7 B 293D475(1)016B(2) 0.8 6 2.9 0.17
22 B 293D226(1)004B(2) 15 B 293D156(1)6R3B(2) 0.9 6 2.5 0.1810 B 293D106(1)010B(2) 1.0 6 2.5 0.186.8 A 293D685(1)016A(2) 1.1 6 4.2 0.13
22 C 293D226(1)004C(2)15 C 293D156(1)6R3C(2) 0.9 6 1.8 0.2510 C 293D106(1)010C(2) 1.0 6 1.8 0.256.8 B 293D685(1)016B(2) 1.1 6 2.5 0.18
33 A 293D336(1)004A(2)22 A 293D226(1)6R3A(2) 1.3 6 2.9 0.1615 A 293D156(1)010A(2) 1.5 6 2.9 0.166.8 C 293D685(1)016C(2) 1.1 6 1.9 0.24
33 B 293D336(1)004B(2) 22 B 293D226(1)6R3B(2) 1.3 6 2.0 0.2115 B 293D156(1)010B(2) 1.5 6 2.0 0.2110 A 293D106(1)016A(2) 1.6 6 3.0 0.16
33 C 293D336(1)004C(2) 22 C 293D226(1)6R3C(2) 1.3 6 1.8 0.2515 C 293D156(1)010C(2) 1.5 6 1.8 0.2510 B 293D106(1)016B(2) 1.6 6 2.0 0.21
47 A 293D476(1)004A(2) 33 A 293D336(1)6R3A(2) 2.0 14 2.5 0.1722 A 293D226(1)010A(2) 2.2 8 2.5 0.1710 C 293D106(1)016C(2) 1.6 6 1.8 0.25
47 B 293D476(1)004B(2) 33 B 293D336(1)6R3B(2) 2.0 6 1.9 0.2122 B 293D226(1)010B(2) 2.2 6 1.9 0.2115 B 293D156(1)016B(2) 2.4 6 2.0 0.21
47 C 293D476(1)004C(2) 33 C 293D336(1)6R3C(2) 2.0 6 1.5 0.2722 C 293D226(1)010C(2) 2.2 6 1.5 0.2715 C 293D156(1)016C(2) 2.4 6 1.5 0.27
68 B 293D686(1)004B(2) 47 A 293D476(1)6R3A(2) 2.8 12 1.6 0.2233 B 293D336(1)010B(2) 3.3 6 1.9 0.2122 B 293D226X0016B(2) 3.5 6 1.9 0.21
68 C 293D686(1)004C(2)47 B 293D476(1)6R3B(2) 2.8 6 1.9 0.2133 C 293D336(1)010C(2) 3.3 6 1.4 0.2822 C 293D226(1)016C(2) 3.5 6 1.4 0.28
68 D 293D686(1)004D(2) 47 C 293D476(1)6R3C(2)33 D 293D336(1)010D(2) 3.3 6 0.8 0.4322 D 293D226(1)016D(2) 3.5 6 0.8 0.43
100 A 293D107(1)004A(2) 47 D 293D476(1)6R3D(2) 2.8 6 0.8 0.4347 B 293D476(1)010B(2) 4.7 6 1.8 0.2233 B 293D336(1)016B(2) 5.3 6 1.8 0.22
100 B 293D107(1)004B(2) 68 B 293D686(1)6R3B(2) 4.1 6 1.8 0.2247 C 293D476(1)010C(2) 4.7 6 1.1 0.3233 C 293D336(1)016C(2) 5.3 6 1.1 0.32
100 C 293D107(1)004C(2) 68 C 293D686(1)6R3C(2) 4.1 6 0.8 0.3747 D 293D476(1)010D(2) 4.7 6 0.7 0.4633 D 293D336(1)016D(2) 5.3 6 0.7 0.46
100 D 293D107(1)004D(2) 68 D 293D686(1)6R3D(2) 4.1 6 0.7 0.4668 B 293D686(1)010B(2) 6.8 14 1.8 0.2247 C 293D476(1)016C(2) 7.5 6 1.0 0.33
150 B 293D157(1)004B(2) 100 B 293D107(1)6R3B(2) 6.0 15 1.7 0.2268 C 293D686(1)010C(2) 6.8 6 1.0 0.3347 D 293D476(1)016D(2) 7.5 6 0.7 0.46
150 C 293D157(1)004C(2) 100 C 293D107(1)6R3C(2) 6.0 6 0.8 0.3768 D 293D686(1)010D(2) 6.8 6 0.7 0.4668 D 293D686(1)016D(2) 10.9 6 0.6 0.50
150 D 293D157(1)004D(2) 100 D 293D107(1)6R3D(2) 6.0 6 0.7 0.4668 V 293D686(1)010V(2) 6.8 6 0.7 0.42100 D 293D107(1)016D(2) 16 8 0.6 0.50
220 B 293D227X0004B(2) 100 V 293D107(1)6R3V(2) 6.0 8 0.7 0.42100 C 293D107(1)010C(2) 10 8 0.9 0.35100 E 293D107(1)016E(2) 16 8 0.6 0.52
220 C 293D227(1)004C(2) 150 C 293D157(1)6R3C(2) 9.0 8 0.7 0.40100 D 293D107(1)010D(2) 10 8 0.6 0.50150 D 293D157(1)016D(2) 24 8 0.6 0.50
220 D 293D227(1)004D(2)150 D 293D157(1)6R3D(2) 9.0 8 0.6 0.50100 V 293D107(1)010V(2) 10 8 0.7 0.42150 E 293D157(1)016E(2) 24 8 0.5 0.57
220 E 293D227(1)004E(2)150 E 293D157(1)6R3E(2) 9.0 8 0.5 0.57150 D 293D157(1)010D(2) 15 8 0.6 0.50220 E 293D227(1)016E(2) 35.2 14 0.5 0.57
330 D 293D337(1)004D(2) 220 C 293D227(1)6R3C(2) 13.9 14 0.7 0.39150 E 293D157(1)010E(2) 15 8 0.5 0.570.68 A 293D684(1)020A(2) 0.5 4 10.0 0.09
330 E 293D337(1)004E(2) 220 D 293D227(1)6R3D(2) 13.2 8 0.6 0.50220 D 293D227(1)010D(2) 22 8 0.6 0.501.0 A 293D105(1)020A(2) 0.5 4 8.4 0.09
470 D 293D477(1)004D(2) 220 E 293D227(1)6R3E(2) 13.2 8 0.5 0.57220 E 293D227(1)010E(2) 22 8 0.5 0.571.5 A 293D155(1)020A(2) 0.5 6 6.3 0.11
470 E 293D477(1)004E(2) 330 D 293D337(1)6R3D(2) 19.8 8 0.6 0.50330 D 293D337X0010D(2) 33 10 0.5 0.572.2 A 293D225(1)020A(2) 0.5 6 5.9 0.11
680 E 293D687(1)004E(2) 330 E 293D337(1)6R3E(2) 19.8 8 0.5 0.57330 E 293D337(1)010E(2) 33 10 0.5 0.572.2 B 293D225(1)020B(2) 0.5 6 3.5 0.16
1000 E 293D108X0004E(2)470 D 293D477X06R3D(2) 28.2 14 0.5 0.55470 E 293D477X0010E(2) 47 15 0.5 0.573.3 A 293D335(1)020A(2) 0.7 6 5.9 0.11
0.10 A 293D104(1)050A(2) 470 E 293D477(1)6R3E(2) 28.2 10 0.5 0.570.47 A 293D474(1)025A(2) 0.5 4 12.0 0.083.3 B 293D335(1)020B(2) 0.7 6 3.0 0.17
0.15 A 293D154(1)050A(2) 680 E 293D687X06R3E(2)0.68 A 293D684(1)025A(2) 0.5 4 8.4 0.094.7 A 293D475(1)020A(2) 0.9 6 5.0 0.12
0.15 B 293D154(1)050B(2) 6.8 A 293D685(1)020A(2) 1.4 6 4.5 0.131.0 A 293D105(1)025A(2) 0.5 4 7.6 0.104.7 B 293D475(1)020B(2) 0.9 6 2.9 0.17
0.22 A 293D224(1)050A(2) 6.8 B 293D685(1)020B(2) 1.4 6 2.5 0.181.0 B 293D105(1)025B(2) 0.5 4 5.0 0.134.7 C 293D475(1)020C(2) 0.9 6 2.3 0.22
0.22 B 293D224(1)050B(2) 6.8 C 293D685(1)020C(2) 1.4 6 1.9 0.241.5 A 293D155(1)025A(2) 0.5 6 6.7 0.110.10 A 293D104(1)035A(2) 0.5 4 20.0 0.06
0.33 A 293D334(1)050A(2) 10 B 293D106(1)020B(2) 2.0 6 2.5 0.181.5 B 293D155(1)025B(2) 0.5 6 4.6 0.140.15 A 293D154(1)035A(2) 0.5 4 18.0 0.07
0.33 B 293D334(1)050B(2)10 C 293D106(1)020C(2) 2.0 6 1.7 0.252.2 A 293D225(1)025A(2) 0.6 6 6.3 0.110.22 A 293D224(1)035A(2) 0.5 4 15.0 0.07
0.47 A 293D474(1)050A(2) 15 B 293D156(1)020B(2) 3.0 6 2.3 0.192.2 B 293D225(1)025B(2) 0.6 6 3.8 0.150.33 A 293D334(1)035A(2) 0.5 4 13.0 0.08
0.47 B 293D474(1)050B(2) 15 C 293D156(1)020C(2) 3.0 6 1.5 0.273.3 A 293D335(1)025A(2) 0.8 6 4.0 0.140.47 A 293D474(1)035A(2) 0.5 4 10.0 0.09
0.47 C 293D474(1)050C(2) 15 D 293D156(1)020D(2) 3.0 6 0.9 0.413.3 B 293D335(1)025B(2) 0.8 6 3.1 0.170.47 B 293D474(1)035B(2) 0.5 4 8.0 0.10
0.68 B 293D684(1)050B(2) 22 B 293D226(1)020B(2) 4.4 6 2.1 0.203.3 C 293D335(1)025C(2) 0.8 6 2.3 0.220.68 A 293D684(1)035A(2) 0.5 4 7.6 0.10
0.68 C 293D684(1)050C(2) 22 C 293D226(1)020C(2) 4.4 6 1.1 0.324.7 A 293D475(1)025A(2) 1.2 6 5.5 0.120.68 B 293D684(1)035B(2) 0.5 4 6.5 0.11
1.0 B 293D105(1)050B(2) 22 D 293D226(1)020D(2) 4.4 6 0.7 0.464.7 B 293D475(1)025B(2) 1.2 6 2.8 0.171.0 A 293D105(1)035A(2) 0.5 4 7.5 0.10
1.0 C 293D105(1)050C(2) 33 C 293D336(1)020C(2) 6.6 6 1.0 0.334.7 C 293D475(1)025C(2) 1.2 6 2.0 0.241.0 B 293D105(1)035B(2) 0.5 4 5.0 0.13
1.5 B 293D155(1)050B(2)33 D 293D336(1)020D(2) 6.6 6 0.7 0.466.8 B 293D685(1)025B(2) 1.7 6 2.4 0.191.5 B 293D155(1)035B(2) 0.5 6 4.2 0.14
1.5 C 293D155(1)050C(2) 47 D 293D476(1)020D(2) 9.4 6 0.7 0.466.8 C 293D685(1)025C(2) 1.7 6 1.7 0.251.5 C 293D155(1)035C(2) 0.5 6 3.8 0.17
2.2 C 293D225(1)050C(2) 47 E 293D476(1)020E(2) 9.4 6 0.6 0.5210 B 293D106(1)025B(2) 2.5 6 2.3 0.192.2 B 293D225(1)035B(2) 0.8 6 3.8 0.15
2.2 D 293D225(1)050D(2) 68 D 293D686(1)020D(2) 13.6 6 0.7 0.4610 C 293D106(1)025C(2) 2.5 6 1.5 0.272.2 C 293D225(1)035C(2) 0.8 6 2.9 0.20
3.3 C 293D335(1)050C(2) 68 E 293D686(1)020E(2) 13.6 6 0.6 0.5210 D 293D106(1)025D(2) 2.5 6 1.0 0.393.3 B 293D335(1)035B(2) 1.2 6 3.5 0.16
3.3 D 293D335(1)050D(2) 100 E 293D107(1)020E(2) 20.0 8 0.5 0.5715 B 293D156(1)025B(2) 3.8 6 2.2 0.203.3 C 293D335(1)035C(2) 1.2 6 2.1 0.23
4.7 C 293D457(1)050C(2)15 D 293D156(1)035D(2) 5.3 6 0.7 0.4615 C 293D156(1)025C(2) 3.8 6 1.2 0.304.7 B 293D475(1)035B(2) 1.7 6 3.1 0.17
4.7 D 293D475(1)050D(2) 15 E 293D156(1)035E(2) 5.3 6 0.7 0.4915 D 293D156(1)025D(2) 3.8 6 0.8 0.434.7 C 293D475(1)035C(2) 1.6 6 1.9 0.24
6.8 D 293D685(1)050D(2) 22 D 293D226(1)035D(2) 7.7 6 0.6 0.5222 C 293D226(1)025C(2) 5.5 6 1.2 0.304.7 D 293D475(1)035D(2) 1.6 6 1.3 0.34
6.8 E 293D685(1)050E(2) 22 E 293D226(1)035E(2) 7.7 6 0.6 0.5222 D 293D226(1)025D(2) 5.5 6 0.7 0.466.8 C 293D685(1)035C(2) 2.4 6 1.8 0.25
10 D 293D106(1)050D(2) 47 D 293D476(1)025D(2) 11.8 8 0.7 0.4622 V 293D226(1)025V(2) 5.5 6 0.7 0.426.8 D 293D685(1)035D(2) 2.4 6 1.1 0.37
10 E 293D106(1)050E(2) 47 E 293D476(1)025E(2) 11.8 6 0.6 0.5233 D 293D336(1)025D(2) 8.3 6 0.7 0.4610 C 293D106(1)035C(2) 3.5 6 1.6 0.26
33 E 293D336(1)025E(2) 8.3 6 0.6 0.5210 D 293D106(1)035D(2) 3.5 6 0.8 0.43 |
|
|
|